Ako koristite mobitel, okrenite ga vodoravno.
Ženske haljine, jakne i kaputi
Normalne veličine
Ženske haljine, jakne i kaputi u Normalnoj veličini najbolje odgovaraju ako ste visoki između 165 i 172 cm. U tom slučaju za vas odgovaraju konfekcijske veličine od 32 do 62.
Kratke veličine
Kratke veličine vam odgovaraju ako ste niži od 165 cm. U tom slučaju odaberite veličine od 16 do 29.
Duge veličine
Ako ste viši od 172 cm, odaberite duge veličine. To su brojevi od 68 do 116
US-Veličine | Normalne vel. 1 | Kratke vel. 1 | Duge vel. 1 | Opseg struka 2 | Opseg bokova 3 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 16 | - | 74-77 | 84-87 |
34 | 17 | 68 | 78-81 | 88-91 | |
S | 36 | 18 | 72 | 82-85 | 92-95 |
38 | 19 | 76 | 86-89 | 96-98 | |
M | 40 | 20 | 80 | 90-93 | 99-101 |
42 | 21 | 84 | 94-97 | 102-104 | |
L | 44 | 22 | 88 | 98-102 | 105-108 |
46 | 23 | 92 | 103-107 | 109-112 | |
XL | 48 | 24 | 96 | 108-113 | 113-116 |
50 | 25 | 100 | 114-119 | 117-121 | |
XXL | 52 | 26 | 104 | 120-125 | 122-126 |
54 | 27 | 108 | 126-131 | 127-132 | |
3XL | 56 | 28 | 112 | 132-137 | 133-138 |
58 | 29 | 116 | 138-143 | 139-144 | |
4XL | 60 | - | - | 144-149 | 145-150 |
62 | - | - | 150-155 | 151-156 |
Ženske hlače i suknje
US-Veličine | Normalne vel. 1 | Kratke vel. 1 | Duge vel. 1 | Opseg struka 2 | Opseg bokova3 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 16 | - | 61-63 | 84-87 |
34 | 17 | 68 | 64-66 | 88-91 | |
S | 36 | 18 | 72 | 67-70 | 92-95 |
38 | 19 | 76 | 71-74 | 96-98 | |
M | 40 | 20 | 80 | 75-78 | 99-101 |
42 | 21 | 84 | 79-82 | 102-104 | |
L | 44 | 22 | 88 | 83-87 | 105-108 |
46 | 23 | 92 | 88-93 | 109-112 | |
XL | 48 | 24 | 96 | 94-99 | 113-116 |
50 | 25 | 100 | 100-106 | 117-121 | |
XXL | 52 | 26 | 104 | 107-112 | 122-126 |
54 | 27 | 108 | 113-119 | 127-132 | |
3XL | 56 | 28 | 112 | 120-126 | 133-138 |
58 | 29 | 116 | 127-133 | 139-144 | |
4XL | 60 | - | - | 134-140 | 145-150 |
62 | - | - | 141-147 | 151-156 |
Grudnjaci
Konfekcijska vel. | Vel. grudnjaka | Podprsni opseg 1 | Opseg grudi 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košarica AA | Košarica A | Košarica B | Košarica C | Košarica D | Košarica E (DD) | Košarica F | Košarica G | Košarica H | |||
34 | 65 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | - | - | - | - | - |
36 | 70 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | - | - |
38 | 75 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | - |
40 | 80 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
42 | 85 | 83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
44 | 90 | 88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
46 | 95 | 93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
48 | 100 | 98-102 | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
50 | 105 | 103-107 | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
52 | 110 | 108-112 | - | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
54 | 115 | 113-117 | - | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
56 | 120 | 118-122 | - | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
58 | 125 | 123-127 | - | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | - | - | - |
- | 130 | 128-132 | - | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | - | - | - | - |
Muške košulje
US vel. | Normalne vel. | Dvojne vel. | Opseg vrata 1 |
---|---|---|---|
XS | 35 | 35/36 | 35 |
36 | 36 | ||
S | 37 | 37/38 | 37 |
38 | 38 | ||
M | 39 | 39/40 | 39 |
40 | 40 | ||
L | 41 | 41/42 | 41 |
42 | 42 | ||
XL | 43 | 43/44 | 43 |
44 | 44 | ||
XXL | 45 | 45/46 | 45 |
46 | 46 | ||
3XL | 47 | 47/48 | 47 |
48 | 48 | ||
4XL | 49 | 49/50 | 49 |
50 | 50 | ||
5XL | 51 | 51/52 | 51 |
52 | 52 | ||
6XL | 53 | 53/54 | 53 |
54 | 54 |
Muške majice i veste
US vel. | Normalne vel. | Opseg grudi1 |
---|---|---|
XS | 40 | 78-81 |
42 | 82-85 | |
S | 44 | 86-89 |
46 | 90-93 | |
M | 48 | 94-97 |
50 | 98-101 | |
L | 52 | 102-105 |
54 | 106-109 | |
XL | 56 | 110-113 |
58 | 114-117 | |
XXL | 60 | 118-121 |
62 | 122-125 | |
3XL | 64 | 126-129 |
66 | 130-133 | |
4XL | 68 | 134-137 |
70 | 138-141 | |
5XL | 72 | 142-145 |
74 | 146-149 | |
6XL | 76 | 150-153 |
78 | 154-157 |
Muško donje rublje
US-vel. | Normalne vel. | Visina 1 | Opseg grudi 2 | Opseg struka 3 |
---|---|---|---|---|
XS | 3 | 158-168 | 83-88 | 76-81 |
S | 4 | 162-172 | 88-93 | 80-85 |
M | 5 | 166-176 | 94-99 | 86-91 |
L | 6 | 170-180 | 100-105 | 92-97 |
XL | 7 | 174-184 | 106-111 | 98-103 |
XXL | 8 | 178-188 | 112-117 | 104-109 |
3XL | 9 | 180-190 | 118-123 | 110-115 |
4XL | 10 | 184-194 | 124-131 | 116-123 |
5XL | 12 | 186-196 | 132-143 | 124-135 |
6XL | 14 | 188-198 | 144-152 | 136-147 |
Muške hlače
Normalna visina do pupka
Hlače u normalnoj visini dosežu približnu do pupka.
Veličina | Opseg struka 1 | Dužina raskoraka 2 |
---|---|---|
40 | 66-69 | 76-78 |
42 | 70-73 | 77-79 |
44 | 74-77 | 78-80 |
46 | 78-81 | 79-81 |
48 | 82-85 | 80-82 |
50 | 86-89 | 81-83 |
52 | 90-94 | 82-84 |
54 | 95-99 | 83-85 |
56 | 100-104 | 84-86 |
58 | 105-109 | 85-87 |
60 | 110-114 | 86-88 |
62 | 115-119 | 87-89 |
64 | 120-124 | 88-90 |
66 | 125-129 | 89-91 |
68 | 130-134 | 90-92 |
70 | 135-139 | 91-93 |
72 | 140-144 | 92-94 |
74 | 145-149 | 93-95 |
Više iznad struka
Te veličine su izrađene posebno za muškarce, koji žele nositi hlače nešto više iznad struka.
Veličina | Opseg struka 1 | Dužina raskoraka 2 |
---|---|---|
47 | 96-100 | 75-77 |
49 | 100-104 | 76-78 |
51 | 104-108 | 77-79 |
53 | 108-112 | 78-80 |
55 | 113-118 | 79-81 |
57 | 119-124 | 80-82 |
59 | 125-129 | 81-83 |
61 | 130-135 | 82-84 |
63 | 136-141 | 83-85 |
65 | 142-146 | 84-86 |
67 | 147-150 | 85-87 |
69 | 151-154 | 86-88 |
71 | 155-158 | 87-89 |
73 | 159-162 | 88-90 |
75 | 163-166 | 89-91 |
77 | 167-170 | 90-92 |
79 | 171-174 | 91-93 |
- | - | - |
Niže ispod struka
Posebno izrađene za muškarce, koji nose hlače nešto niže ispod struka.
Veličina | Opseg struka 1 | Dužina raskoraka 2 |
---|---|---|
23 | 82-85 | 75-77 |
24 | 86-89 | 76-78 |
25 | 90-93 | 77-79 |
26 | 94-97 | 78-80 |
27 | 98-101 | 79-81 |
28 | 102-106 | 80-82 |
29 | 107-111 | 81-83 |
30 | 112-115 | 82-84 |
31 | 116-119 | 83-85 |
32 | 120-123 | 84-86 |
33 | 124-127 | 85-87 |
34 | 128-131 | 86-88 |
Za vitke linije
Odgovaraju za muškarce, koji su visoki i vitki.
Veličina | Opseg struka 1 | Dužina raskoraka 2 |
---|---|---|
88 | 71-74 | 83-85 |
90 | 74-77 | 84-86 |
94 | 78-81 | 85-87 |
98 | 82-85 | 86-88 |
102 | 86-89 | 87-89 |
106 | 90-94 | 88-90 |
110 | 95-99 | 89-91 |
114 | 100-104 | 90-92 |
Kako se izmjeriti?
Molimo izmjerite na tijelu.
- 1 Visina u cm
Bez obuće od vrha glave do pete.
- 2 Opseg grudi u cm
Izmjerite vodoravno na najvećem opsegu grudi.
- 3 Opseg struka u cm
Izmjerite bez stezanja oko struka.
- 4 Opseg struka u cm
Izmjerite vodoravno na najvećem opsegu stražnjice.
Djeca
Naručite veličinu | Visina 1 | Opseg grudi 2 | Opseg struka 3 | Opseg bokova 4 | Starost |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40–50 | 41–43 | 41–43 | 41–43 | 0-1 mjesec |
56 | 51–56 | 43–45 | 43–45 | 43–45 | 1-2 mjeseca |
62 | 57–62 | 45–47 | 45–47 | 45–47 | 2-3 mjeseca |
68 | 63–68 | 47–49 | 46–48 | 47–49 | 4-6 mjeseci |
74 | 69–74 | 49–51 | 47–49 | 49–51 | 7-9 mjeseci |
80 | 75–80 | 51–53 | 48–50 | 51–53 | 10-12 mjeseci |
86 | 81–86 | 52–54 | 49–51 | 52–54 | 13-18 mjeseci |
92 | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 54–56 | 2 godine |
98 | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 56–58 | 3 godine |
104 | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 58–60 | 4 godine |
110 | 105–110 | 57–59 | 53–55 | 60–62 | 5 godina |
116 | 111–116 | 59–61 | 54–56 | 61–64 | 6 godina |
122 | 117–122 | 61–63 | 55–57 | 64–67 | 7 godina |
128 | 123–128 | 63–65 | 57–59 | 67–70 | 8 godina |
134 | 129–134 | 65–68 | 59–61 | 70–73 | 9 godina |
140 | 135–140 | 68–71 | 61–63 | 73–76 | 10 godina |
146 | 141–146 | 71–74 | 63–65 | 76–79 | 11 godina |
Djevojčice
Naručite veličinu | Visina 1 | Opseg grudi 2 | Opseg struka 3 | Opseg bokova 4 | Starost |
---|---|---|---|---|---|
152 | 147–152 | 74–77 | 65–67 | 79–83 | 12 godina |
158 | 153–158 | 77–80 | 67–69 | 83–87 | 13 godina |
164 | 159–164 | 80–83 | 69–71 | 87–91 | 14 godina |
170 | 165–170 | 83–87 | 71–74 | 91–95 | 15 godina |
176 | 171–176 | 87–91 | 74–77 | 95–99 | 16 godina |
182 | 177–182 | 91–95 | 77–80 | 99–103 | 17 godina |
188 | 183–188 | 95–99 | 80–83 | 103–107 | 18 godina |
Dječaci
Naručite veličinu | Visina 1 | Opseg grudi 2 | Opseg struka 3 | Opseg bokova 4 | Starost |
---|---|---|---|---|---|
152 | 147–152 | 74–77 | 65–67 | 79–82 | 12 godina |
158 | 153–158 | 77–80 | 67–69 | 82–85 | 13 godina |
164 | 159–164 | 80–83 | 69–72 | 85–88 | 14 godina |
170 | 165–170 | 83–87 | 72–76 | 88–92 | 15 godina |
176 | 171–176 | 87–91 | 76–80 | 92–96 | 16 godina |
182 | 177–182 | 91–95 | 80–84 | 96–100 | 17 godina |
188 | 183–188 | 95–99 | - | - | 18 godina |